products

38 polegadas esticaram o Lcd para indicar o ² do brilho ultra alto 300-2500cd/m

Informação Básica
Lugar de origem: China
Marca: DDW
Certificação: CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001
Número do modelo: DDW-ADST29
Quantidade de ordem mínima: 1
Preço: USD 500-1200 piece
Detalhes da embalagem: caixa/pálete de madeira completas, caixa, caso do voo
Tempo de entrega: 3-5days
Termos de pagamento: L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram
Habilidade da fonte: piecs 1000 pelo mês
Informação detalhada
Tipo do painel: Samsung LG Lugar de origem: Guangdong, China (continente)
certification: CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 Definição: 1920x1080 FHD
Prolongamento: 16:9 Língua de OSD: Apoio multilíngue
Sistema operacional: Android/Windows 7/8/10 Palavra-chave: monitor do lcd do estiramento

Descrição de produto

 

Especificação da produção

 

Tamanhos Tipo do LCD Modelo não. Definição Brilho Contraste Ângulo Prolongamento Exposição area/mm Superfície
12,6” BOE DDW-ADST126 1920×515 400 1200:1 85/85/85/85 >3:1 309.312×82.9665 Antiofuscante
14,1” DDW-ADST141 3840×1100 300 1200:1 85/85/85/85 >3:1 344.218×98.604 Antiofuscante
19,1” DDW-ADST191 1920×360 300 1200:1 89/89/89/89 >3:1 476.64×89.37 Antiofuscante
24" DDW-ADST24 1920×360 300 1200:1 89/89/89/89 >3:1 597.888×112.104 Antiofuscante
28" DDW-ADST28 1920×360 700 1200:1 89/89/89/89 >3:1 699.84×131.22 Antiofuscante
37" DDW-ADST37 1920×540 700 1000:1 89/89/89/89 >3:1 899.712×253.044 Antiofuscante
43" DDW-ADST43 3840×1080 700 1000:1 89/89/89/89 >3:1 1071.36×301.32 Antiofuscante
47" DDW-ADST47 3840×160 500 1000:1 89/89/89/89 >3:1 1196.16×49.84 Antiofuscante
48" DDW-ADST48 3840×720 1000 1200:1 89/89/89/89 >3:1 1194.05×223.884 Antiofuscante
81" DDW-ADST81 5120×2160 500 1000:1 89/89/89/89 >3:1 1886.20×795.744 Antiofuscante
15,1” AUO DDW-ADST151 1280×248 300 2000:1 89/89/89/89 >3:1 376.32×72.91 Antiofuscante
37" DDW-ADST37 1920×540 700/1000/1500/2500 4000:1 89/89/89/89 >3:1 904.32×245.34 Antiofuscante
42" DDW-ADST42 1920×480 700/1000/2500 4000:1 89/89/89/89 >3:1 1039.68×259.92 Antiofuscante
48,5" DDW-ADST485 1920×360 700 4000:1 89/89/89/89 >3:1 1209.6×226.8 Antiofuscante
49,5" DDW-ADST495 1920×540 1500 4000:1 89/89/89/89 >3:1 1209.6×340.2 Antiofuscante
23" LG DDW-ADST23 1920×158 700 1000:1 89/89/89/89 >3:1 585.56×48.18 Antiofuscante
29" DDW-ADST29 1920×540 500 1000:1 89/89/89/89 >3:1 698.4×196.43 Antiofuscante
86" DDW-ADST86 3840×600 700 1100:1 89/89/89/89 >3:1 2148.48×335.7 Antiofuscante
88" DDW-ADST88 3840×1080 700 1100:1 89/89/89/89 >3:1 2148.48×598.32 Antiofuscante
23" INNOLUX DDW-ADST23 1920×158 500 3000:1 89/89/89/89 >3:1 585.6×48.19 Antiofuscante
29" DDW-ADST29 1920×540 500 4500:1 89/89/89/89 >3:1 698.4×196.425 Antiofuscante
35" DDW-ADST35 2880×158 400 3000:1 89/89/89/89 >3:1 878.4×48.19 Antiofuscante
36" DDW-ADST36 1920×532 500 4500:1 89/89/89/89 >3:1 878.11×239.08 Antiofuscante

 

 

 

Descripion da produção

 

 

38 polegadas esticaram o Lcd para indicar o ² do brilho ultra alto 300-2500cd/m 038 polegadas esticaram o Lcd para indicar o ² do brilho ultra alto 300-2500cd/m 138 polegadas esticaram o Lcd para indicar o ² do brilho ultra alto 300-2500cd/m 238 polegadas esticaram o Lcd para indicar o ² do brilho ultra alto 300-2500cd/m 338 polegadas esticaram o Lcd para indicar o ² do brilho ultra alto 300-2500cd/m 438 polegadas esticaram o Lcd para indicar o ² do brilho ultra alto 300-2500cd/m 538 polegadas esticaram o Lcd para indicar o ² do brilho ultra alto 300-2500cd/m 638 polegadas esticaram o Lcd para indicar o ² do brilho ultra alto 300-2500cd/m 738 polegadas esticaram o Lcd para indicar o ² do brilho ultra alto 300-2500cd/m 8

Contacto
Miss Jessica

Número de telefone : +8618929335513

Whatsapp : +8613417558100